<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dev.blog</title>
	<atom:link href="http://dev.andreaseberhard.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.andreaseberhard.de</link>
	<description>Entwicklerblog zu jQuery, PHP, REDAXO, TYPO3 ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 10:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery-Plugin SuperBGImage &#8211; Skalierte Fullscreen-Hintergrundbilder und Slideshows mit jQuery</title>
		<link>http://dev.andreaseberhard.de/jquery-plugin-superbgimage-skalierte-fullscreen-hintergrundbilder-und-slideshows-mit-jquery/161/</link>
		<comments>http://dev.andreaseberhard.de/jquery-plugin-superbgimage-skalierte-fullscreen-hintergrundbilder-und-slideshows-mit-jquery/161/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundbild]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[SuperBGImage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.andreaseberhard.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Für ein aktuelles Projekt stand ich vor der Aufgabe das Supersized-Script von Sam Dunn in eine REDAXO-Seite zu integrieren. Dabei merkte ich dann recht bald dass hier einige Probleme auftraten die auch bereits in Sam&#8217;s Blog beschrieben wurden. Besonders die &#8230; <a href="http://dev.andreaseberhard.de/jquery-plugin-superbgimage-skalierte-fullscreen-hintergrundbilder-und-slideshows-mit-jquery/161/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.andreaseberhard.de/jquery-plugin-superbgimage-skalierte-fullscreen-hintergrundbilder-und-slideshows-mit-jquery/161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen im Entwicklerblog!</title>
		<link>http://dev.andreaseberhard.de/willkommen-im-entwicklerblog/85/</link>
		<comments>http://dev.andreaseberhard.de/willkommen-im-entwicklerblog/85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.andreaseberhard.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser! Willkommen in meinem Entwicklerblog in dem ich ab sofort bloggen werde was das Zeug hält !!! Ok. Kleiner Scherz &#8230; Hier wird es natürlich nicht regelmäßig etwas neues geben sondern vielmehr nutze ich dieses Blog als Plattform &#8230; <a href="http://dev.andreaseberhard.de/willkommen-im-entwicklerblog/85/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.andreaseberhard.de/willkommen-im-entwicklerblog/85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

